Jakarta – Kompetisi Liga Spanyol, La Liga telah memasuki pekan ke tujuh. Real Madrid yang memimpin klasemen sejak awal musim belum tergeser dari posisinya di puncak klasemen. Semantara rival abadinya Barcelona masih berada di peringkat ke tujuh, setelah di pertandingan terakhir bisa mengalahkan Levante dengan skor 3-0
Sang juara bertahan Atletico Madrid harus melorot ke posisi keempat setelah dikalahkan Deportivo Alavaes di pertandingan terakhirnya. La Liga musim ini berlangsung lebih ketat setelah Barcelona tidak lagi mendominasi seperti musim musim sebelumnya. Hanya menyisakan Real Madrid sebagai satu satunya tim yang belum terkalahkan, para klub peserta La liga akan memiliki kans besar untuk masuk ke dalam lima besar dan mendobrak dominasi besar yang Real Madrid, Barcelona, Athletico Madris, Sevilla dan Villarreal.
Berikut Daftar Klasemen La Liga jornada ketujuh:
1 | Real Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | +13 | 17 |
2 | Real Sociedad | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | +4 | 16 |
3 | Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | +8 | 14 |
4 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | +3 | 14 |
5 | Rayo Vallecano | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +6 | 13 |
6 | Athletic Club | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | +3 | 13 |
7 | Barcelona | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | +6 | 12 |
8 | Real Betis | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | +4 | 12 |
9 | Valencia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | +4 | 11 |
10 | Osasuna | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | -1 | 11 |
11 | Villarreal | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | +3 | 8 |
12 | Mallorca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -6 | 8 |
13 | Celta Vigo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
14 | Espanyol | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | -3 | 6 |
15 | Cadiz | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
16 | Elche | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | -4 | 6 |
17 | Levante | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | -6 | 4 |
18 | Granada FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | -7 | 3 |
19 | Alaves | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -10 | 3 |
20 | Getafe | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | -10 | 0 |
(bP/teamKB)
Fototitle: tempo.co
Berita lainya
Kemenangan Arab Saudi Dan Jepang Jaga Asa Indonesia
Empat Wakil Indonesia Di 8 Besar Swiss Open 2025
Jepang Jadi Negara Pertama Yang Lolos Ke Piala Dunia 2026