Jakarta – Pembalap tim Mercedes, Lewis Hamiltin berhasil mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi F1 GP Turki 2021 yang digelar Sabtu (9/10/2021). Walaupun berhasil mencatatakan waktu tercepat namun Hamilton harus start di urutan ke 11 pada balapan hari ini karena mendapatkan hukuman penalti turun 10 posisi start karena pelanggaran yang dilakukan di balapan sebelumnya.
Lewis Hailton mendapatkan hukuman penalti karena tim Mercedes melakukan penggantian komponen mesin melebihi ketentuan di balapan F1 GP Rusia pekan lalu. Untungnya rekan setimnya Valtteri Bottas berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua, sehingga tim Mercedes berhasil menempatkan drivernya di urutan start pertama.
Berikut hasil kualifikasi yang menentukan urutan start pada F1 GP Turki 2021:
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.868 (Q3)
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:22.998 (Q3)
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.196 (Q3)
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:23.265 (Q3)
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:23.326 (Q3)
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:23.477 (Q3)
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:23.706 (Q3)
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.954 (Q3)
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.305 (Q3)
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.368 (Q3)
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.795 (Q2)
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.842 (Q2)
13 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.007 (Q2)
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.200 (Q2)
15 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.177 (Q1)
16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.881 (Q1)
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:26.086 (Q1)
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.430 (Q1)
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.525 (Q1)
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:28.449 (Q1)
(bP/teamKB)
Fototitle: idntimes.com
Berita lainya
Trackhouse Racing Luncurkan Livery Baru Untuk MotoGP 2025
Jaime Faria Paksakan Djokovic Lalui Empat Set Ketat
BMW Motorrad Jadi Tim Pertama Resmikan Skuad WorldSBK 2025