Kulit Bundar

New Age of Sports Community

Element6
Element6

Jorge Martin Kuasai Tes Pra Musim Hari Kedua


Jakarta – Rider Honda Repsol, Marc Marquez pun masih melempem karena gagal masuk 10 besar. pramusim MotoGP 2023 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Tes pramusim MotoGP 2023 di Sirkuit Sepang terus berlanjut ke hari ini, Sabtu (11/2/2023). Tes hari ini pun diwarnai cuaca yang gerimis pada pagi hari. Bahkan, hujan mengguyur Sirkuit Sepang pada sore hari.

Kondisi ini membuat sejumlah pembalap pun mengalami crash. Namun, Ducati masih tetap berhasil menunjukkan dominasinya dalam tes ini. Terbukti dari keberadaan pembalapnya sebagai yang tercepat. Di posisi pertama tes pramusim MotoGP 2023 di Sirkuit Sepang ada pembalap tim Pramac Ducati, Jorge Martin. Dia tampil menggila sehingga mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 58,736 detik. Selain Jorge Martin, kejutan juga dihadirkan oleh pembalap anyar RNF Aprilia, yakni Miguel Oliveira. Dia bertengger di urutan kedua usai mencatatkan waktu yang terpaut 0,103 detik dari Jorge Martin.

Foto: bolasport.com

Sementara di posisi ketiga, ada Pol Espargaro dengan motor KTM miliknya. Pembalap tim Tech3 Gasgas itu mencatatkan waktu terbaiknya yang terpaut 0,145 detik detik dari Jorge Martin. Peningkatan juga ditunjukkan jagoan Yamaha, Fabio Quartararo, dalam tes hari ini. Dia bisa melesat menuju peringkat keempat dengan catatan waktu terpaut 0,161 detik dari yang tercepat. Posisi lima besar pun ditutup dengan sang juara bertahan, yakni Francesco Bagnaia. Dia mencatatkan waktu terbaiknya yang terpaut 0,331 detik dari Jorge Martin.

Berikut Hasil Tes Pramusim MotoGP 2023 di Sirkuit Sepang Hari Kedua:

1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 1m 58.736s 13/17 336.4

2.Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP 22) +0.103s 21/52 335.4

3.Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.145s 11/29 334.3

4. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.161s 8/34 335.4

5. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.331s 8/35 336.4

6. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP 22) +0.376s 22/35 330.2

7. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.382s 13/50 334.3

8. Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.427s 11/28 331.2

9. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.458s 17/32 332.3

10. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.494s 7/30 331.2

11. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.553s 8/44 333.3

12. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.625s 12/31 334.3

13. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.714s 9/36 333.3

14. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.766s 17/40 333.3

15. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.767s 15/35 333.3

16. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.896s 11/36 330.2

17. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +1.011s 9/36 331.2

18. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP 23) +1.034s 22/35 331.2

19. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.123s 27/47 330.2

20. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP 23) +1.281s 7/26 334.3

21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.487s 19/32 330.2

22. Cal Crutchlow GBR Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.618s 14/41 330.2

23. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.996s 19/32 326.2

(bP/timKB)

Sumber foto: motosport.com