Jakarta – Seperti telah diketahui bahwa dua pemain terbaik di dunia saat ini, Christiano Ronaldo dan Lionel Messi menduduki daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions sepanjang masa. Kedua pemain tersebut meninggalkan peringkat ketiga dengan jumlah gol yang sangat signifikan. Ini menandakan bahwa baik Ronaldo maupun MEssi akan tetap bertahta sebagai raja gol Liga Champions dalam waktu yang cukup lama.
Dua nama striker muda yang digadang gadang akan menjadi penyerang terbaik di masa depan, Kyllan Mbappe dan Erling Haaland belum masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak. Bagi Haaland akan sulit untuk mengejar rekor Ronaldo dan MEssi bila tetap bertahan di Dortmund. Begitupun Mbappe, bila hanya bermain di PSG maka peluang untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions juga akan sulit tercapai.

Berikut daftar Raja raja Gol Liga Champions sepanjang masa,
| Pos | Pemain | Gol | Penampilan | Gol per laga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 137 | 179 | 0,76 |
| 2 | Lionel Messi | 123 | 152 | 0,81 |
| 3 | Robert Lewandowski | 78 | 99 | 0,79 |
| 4 | Karim Benzema | 72 | 132 | 0,55 |
| 5 | Raul | 71 | 142 | 0,5 |
| 6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0,77 |
| 7 | Thierry Henry | 50 | 112 | 0,45 |
| 8 | Alfredo di Stefano | 49 | 58 | 0,84 |
| 9 | Thomas Muller | 49 | 122 | 0,39 |
| 10 | Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0,63 |
| 11 | Zlatan Ibrahimovic | 48 | 120 | 0,4 |
| 12 | Eusebio | 46 | 65 | 0,71 |
| 13 | Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0,57 |
| 14 | Didier Drogba | 44 | 92 | 0,48 |
| 15 | Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0,47 |
| 16 | Neymar | 41 | 71 | 0,58 |
| 17 | Sergio Aguero | 41 | 78 | 0,53 |
| 18 | Ferenc Puskas | 35 | 41 | 0,85 |
| 19 | Edinson Cavani | 35 | 66 | 0,54 |
| 20 | Gerd Muller | 34 | 35 | 0,95 |
(bP/teamKB)
Fototitle: en.as.com